Der Verein - Hegegemeinschaften - Sinngrund-Nord
Die Hegegemeinschaft Sinngrund-Nord erstreckt sich von der Landesgrenze Hessen bis Rengersbrunn – Burgsinn
Jagdbare Fläche:
| GJR / EJR | 4.627 ha |
| SJR Mittelsinn | 5.170 ha |
| Gesamt: | 9.797 ha |
| Waldanteil: | 82 % = 8.033 ha |
| Feld und Wasseranteil: | 17 % = 1.665 ha |
| vorherrschende Baumarten: | Eiche, Buche, Fichte, Kiefer, Lärche, Birke |
| Vorkommende Wildarten: | Rotwild, Schwarzwild, Rehwild, Fuchs, Dachs, Marder, Hase, Enten, Tauben, (Biber) |
Anzahl der Jagdreviere:
| Gemeinschaftsjagdreviere (GJR): | 12 |
| Eigenjagdreviere (EJR): | 3 |
| Staatsjagdreviere (SJR): | 3 |
| Gesamt: | 18 |
Hegegemeinschaftsleiter Nord
Robert Riedmann
Rhönweg 1
97737 Gemünden
Telefon: 09351/601785
Mobil: 0151/40417047
E-Mail: Kontakt

